部活動
運動部活動日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サッカー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | △ | △ |
バドミントン | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | △ | △ |
バスケットボール | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
バレーボール(女子) | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ソフトテニス | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
剣道 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ |
野球 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ |
陸上競技 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | △ |
令和6年度4月現在