文化部
部活動
文化部活動日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹奏楽 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ー |
| 英語 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 美術 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 茶道 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 家庭科研究 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 栽培 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 将棋 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 7組アクティビティ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | ー |
令和7年度4月現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹奏楽 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ー |
| 英語 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 美術 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 茶道 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 家庭科研究 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 栽培 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 将棋 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 7組アクティビティ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | ー |
令和7年度4月現在