基本情報
正式名称
板橋区立赤塚第一中学校
校歌
校歌はこちらをクリック校章
校舎写真
標準服 *平成31年度より標準服が新しくなりました
生活心得
生徒数
通常学級
| 男子 | 女子 | 計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| 7年 | 83 | 71 | 154 | 4 |
| 8年 | 105 | 84 | 189 | 5 |
| 9年 | 91 | 85 | 176 | 5 |
| 計 | 279 | 240 | 519 | 14 |
特別支援学級
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 7年 | 3 | 4 | 7 |
| 8年 | 5 | 1 | 6 |
| 9年 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 11 | 5 | 16 |
令和7年4月現在
教職員数
| 職名 | 計 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 主幹教諭 | 2 |
| 主任教諭 | 11 |
| 教諭 | 18 |
| 時間講師 | 5 |
| 非常勤教員 | 1 |
| 再任用教員 | 2 |
| 専門員 | 1 |
| 事務主事・臨時事務 | 2 |
| 栄養士 | 1 |
| スクールカウンセラー | 3 |
| 調理 | 6 |
| 学力向上専門員 | 2 |
| 学校生活支援員 | 1 |
| 合計 | 57 |
令和7年4月現在