部活動
部活名 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
バレーボール 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 土日は大会・練習試合・練習など 朝練習はなし | ||
バレーボール 男子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
バスケットボール 女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 朝練習あり | ||
バスケットボール 男子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 朝練習あり | ||
サッカー 男子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||
野球 男子・女子 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 土日は試合等 |
ソフトテニス 男子・女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
剣道 男子・女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 水・日は基本オフ 大会日のみ活動 | ||
陸上 男子・女子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
吹奏楽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
生活研究 | 〇 | 週1日程度 | ||||||
茶道 | ▲ | 〇 | ||||||
美術 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
パソコン | 〇 | 〇 | ||||||
科学 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ||||
英語 | 〇 | 週1日程度 | ||||||
カルチャー(かるた) | 〇 | 〇 | 1時間程度 | |||||
カルチャー(書道) | 〇 | 1時間程度 |
活動記録
表示項目はありません。