部活動
部活動説明
運動部
サッカー部(新規募集はありません) 陸上競技部 ソフトテニス部 男子バスケットボール部 バドミントン部 卓球部 バレーボール部 野球部
文化部
(※1)上記の部活動のほかに、学校外の活動として、地域の方(高島平地区小地域ネットワーク)のご指導のもと、ボランティア同好会に参加することができます。(週1回程度)
(※2)寺子屋事業の一環として、地域の方の運営による硬式テニス教室、(日曜2回)ダンス教室(土曜2回)へ参加することができます。部活動のような大会への参加はありません。
(※3)上記の学校外の活動の案内は学校を通じて別紙で案内します。
⇒高島平地区小地域ネットワーク
令和4年度秋季大会等の記録
大会名 | 大会日 | 結果 | |
---|---|---|---|
サッカー部(高島一中と合同) | 区新人大会 | ||
区民大会 | 12月 | 第4位 | |
陸上競技部(男・女) | 区総体 | 9月24日 | 男子7・8年走高跳第1位、女子9年100m第2位、女子代表800m第2位、女子代表1500m第4位、男子8年800m第7位、女子8年100m第7位、男子代表200m第7位 |
都支部対抗 | 10月15,16日 | ||
世田谷陸上競技選手権大会 | 10月23日 | 男子中学走高跳第2位、女子中学800m第3位、女子中学1500m第3位 | |
都ロードレース区部大会 | 1月22日 | 男子2/3年2km競走第7位、女子1年1km競走第8位 | |
足立長距離選手権大会 | 3月21日 | ||
ソフトテニス部(男・女) | 区新人大会 | 9月25日(個人)、10月2日(団体) | 男子個人ベスト8、女子個人ベスト8、男子団体第3位 |
都新人大会 | 11月3日 | 男子団体 | |
第4ブロック1年生大会 | 1月15日 | 男子個人2位 | |
男子バスケットボール部 | 区新人大会 | 11月20日 | |
女子バドミントン部 | 城北地区大会 | 9月25日 | 2回戦敗退 |
区新人大会 | 10月15日(個人)、23日(団体) | 団体第6位 | |
冬季大会区予選(協会主催) | 12月24日 | 女子ダブルス4位(Bブロック大会出場) | |
区1年生研修大会 | 1月29日 | 女子シングルス2位(Bブロック大会2回戦敗退) | |
卓球部(男・女) | 区民大会 | 9月25日 | 男子団体2部リーグ準優勝 |
区新人大会 | 11月12日(個人)、1月7日(団体) | 男子個人ベスト32(都大会進出) | |
都新人大会 | 12月26、27日 | ||
区学年別研修会 | 3月4日 | ||
女子バレーボール部 | 区新人大会 | 9月25日 | 初戦敗退 |
区民大会 | 2月4日 | ||
野球部(高島三中と合同) | 区新人大会 | 9月3日 | 初戦敗退 |
女子体操 | 都新人大会 | 11月13日 | 女子団体優勝、個人総合第4位 |
令和4年度夏季大会等の記録
部活動名 | 大会名 | 大会日 | 結果 |
---|---|---|---|
サッカー部(高島一中と合同) | 区総体夏季大会 | 5月14、15、21日 | 予選リーグ敗退 |
陸上競技部(男・女) | 地域別陸上大会 | 5月21、22日、6月18日 | 男子西部共通200m第2位、男子西部共通走高跳第6位、男子西部共通400m第4位、女子西部1年800m第5位 |
都総体選手権大会 | 7月9、10日 | 共通男子200m決勝第2位、3年男子100m決勝第1位 | |
通信陸上都大会 | 7月23日 | 男子3年100m決勝第2位 | |
関東大会 | 8月10日 | 男子200m決勝第8位 | |
全日本大会 | 8月18日 | 男子200m予選出場 | |
ソフトテニス部(男・女) | 区総体夏季大会 | 6月12日 | 女子団体第5位、男子団体第5位、男子個人第2位 |
都総体選手権大会 | 7月21、23、24日 | 女子団体ベスト32、男子団体ベスト64、男子個人2回戦敗退 | |
区民大会 | 8月27日 | 中学生男子第3位 | |
男子バスケットボール部 | 区総体夏季大会 | 6月11日 | 1回戦敗退 |
女子バドミントン部 | 区総体夏季大会 | 6月26日、7月2日 | 女子団体2回戦敗退、女子ダブルスベスト16 |
JOC区予選 | 7月23日 | 女子シングルス2部1,2,3,4位 | |
区民大会 | 8月27日 | 中学生2部女子シングルス第3位 | |
卓球部(男・女) | 区学年別研修大会 | 4月29日 | 2年男子個人第8位 |
区総体夏季大会 | 5月15日 | 3年女子ベスト16、3年男子ベスト32 | |
女子バレーボール部 | 区総体夏季大会 | 6月11日 | 予選リーグ敗退 |
野球部(男・女) | 区総体夏季大会 | 6月5日 | 1回戦敗退 |
吹奏楽部 | 都中学校吹奏楽コンクール | 7月28日 | B組銅賞 |
体操(男・女) | 都総体選手権大会 | 7月24、26日 | 男子個人出場、女子団体第5位入賞 |
令和3度秋季大会の記録
部活動名 | 大会名 | 大会日 | 結果 |
---|---|---|---|
陸上競技部(男・女) | 区記録会、都支部対抗選手権大会 | 9月25日(土)、10月16日(土)、17日(日) | 区大会結果により4名が支部対抗に出場、男子共通200m都5位、男子2年100m都第2位 |
ソフトテニス部(男・女) | 区新人大会、都新人大会 | 9月18日(日)、23日(祝)、11月3日(祝) | 区男子個人3位、女子個人4位、女子団体3位、都女子個人2回戦敗退、男子個人初戦敗退、女子団体ベスト32 |
男子バスケットボール部 | 区新人大会 | 11月14日(日) | |
女子バドミントン部 | 区新人大会 | 10月16日(土)、23日(土) | |
卓球部(男・女) | 区新人大会個人戦、都大会 | 11月6日(土)、12月26日(日)〜28日(火) | 区大会でベスト16となり、男子2名、女子1名が都大会進出 |
卓球部(男・女) | 区新人大会団体戦 | 1月9日(日) | |
女子バレーボール部 | 区新人大会 | 9月20日(祝) | |
野球部(男・女) | 区新人大会 | 9月12日(日) | |
水泳 | 都学年別大会 | 10月2日(土) | 3年女子400m自由形第7位 |
新体操 | 都学年別新人大会 | 10月30日(土) | 2学年フープ3位 |