部活動
配布文書はありません。
部活動説明
運動部
サッカー部(新規募集はありません) 陸上競技部 ソフトテニス部 男子バスケットボール部 バドミントン部 卓球部 バレーボール部 野球部
文化部
(※1)上記の部活動のほかに、学校外の活動として、地域の方(高島平地区小地域ネットワーク)のご指導のもと、ボランティア同好会に参加することができます。(週1回程度)
(※2)寺子屋事業の一環として、地域の方の運営による硬式テニス教室(日曜2回)へ参加することができます。部活動のような大会への参加はありません。
(※3)上記の学校外の活動の案内は学校を通じて別紙で案内します。
⇒高島平地区小地域ネットワーク
令和5年度その他の大会の記録(12月〜)
大会名 | 大会名 | 大会日 | 結果 |
---|---|---|---|
陸上競技部 | 都中学校ロードレース区部大会 | 1月21日 | |
ソフトテニス部 | 区1年生大会 | 12月3日 | 女子個人第1位、第3位 |
区秋季研修会 | 12月10日 | 女子団体優勝 | |
女子バドミントン部 | 都協会冬季大会 | 12月26日、1月6日 | 女子シングルス区選考会第3位、Bブロック進出 |
卓球部 | 区民大会 | 12月17日 | 男子カデットB3部 第2位 |
女子バレーボール部 | 区民大会 | 2月3日 |
令和5年度秋季大会の記録
大会名 | 大会日 | 結果 | |
---|---|---|---|
ソフトテニス部 | 区新人大会 | 9月10日、23日 | 男子個人2位、男子団体優勝 |
都新人大会 | 10月25日、11月5日 | 男子個人、男子団体 | |
男子バスケットボール部 | 区新人大会 | 11月12日〜 | |
女子バドミントン部 | 区新人大会 | 10月14日、22日 | 女子シングルスベスト8、女子ダブルスベスト16、女子団体ベスト8 |
卓球部 | 区新人大会 | 11月11日、1月6日 | 個人、団体 |
女子バレーボール部 | 区新人大会 | 9月24日 | |
野球部(高三中と合同) | 区新人大会 | 9月10日 | ベスト8 |
令和5年度区民大会等の記録
大会名 | 大会日 | 結果 | |
---|---|---|---|
陸上競技部 | 区総体 | 9月2日 | 男子総合第8位、男子9年100m6位、男子代表200m2位、男子8年1500m7位、男子代表100mH6位、男子代表走高跳1位、男子7年走幅跳7位、男子代表走幅跳7位、女子9年100m7位、女子9年200m6位、女子7年走幅跳3位、男子代表4×100m5位 |
ソフトテニス部 | 区民大会 | 8月27日 | 男子個人2位、女子個人ベスト16 |
バスケットボール部 | 区民大会 | 8月26、27日 | 予選リーグ突破 |
バドミントン部 | JOC区予選 | 7月25日 | 女子シングルスベスト8 |
区民大会 | 8月24、26日 | 8年生の部女子シングルスベスト8 | |
城北オープン | 9月23日 | 女子団体ベスト16 | |
卓球部 | 区民大会 | 9月24日 |
令和5年度夏季大会等の記録
大会名 | 大会日 | 結果 | |
---|---|---|---|
サッカー部(高島一中と合同) | 区夏季大会 | 5月 | 予選リーグ敗退 |
陸上競技部(男・女) | 板橋陸上競技選手権大会 | 5月27・28日 | 中学男子1年1500m第3位、中学男子2・3年1500m第3位、中学女子3年100m第3位、中学男子走高跳第1位、中学女子2・3年800m第1位 |
江戸川区民陸上競技大会 | 5月28日 | 区外男子中学共通4×100m第1位 | |
地域別大会 | 5月13日、14日、6月10日、11日 | 男子西部共通走高跳第2位 | |
都総体選手権 | 7月8日、9日 | 男子共通4×100m、共通走高跳 | |
都通信大会 | 7月22日 | 共通男子走高跳、共通男子リレー | |
ソフトテニス部(男・女) | 区夏季大会 | 6月18日、26日 | 男子個人戦3位、男子団体準優勝 |
都総体選手権 | 7月21日、24日 | 男子個人、男子団体ベスト64 | |
男子バスケットボール部 | 区夏季大会 | 6月10日〜 | |
女子バドミントン部 | 区夏季大会 | 6月25日、7月1日 | 団体初戦敗退、個人ダブルスベスト8 |
卓球部(男・女) | 区夏季大会 | 6月10日、11日 | |
女子バレーボール部 | 区夏季大会 | 6月11日 | |
野球部(高島三中と合同) | 区夏季大会 | 5月27日〜 | |
体操(男・女) | 都大会 | 7月22、23日 | 女子団体5位・男子団体優勝・男子ゆか3位 |
関東大会 | 8月10日 | 男子団体5位 |
令和4年度秋季大会等の記録
大会名 | 大会日 | 結果 | |
---|---|---|---|
サッカー部(高島一中と合同) | 区新人大会 | ||
区民大会 | 12月 | 第4位 | |
陸上競技部(男・女) | 区総体 | 9月24日 | 男子7・8年走高跳第1位、女子9年100m第2位、女子代表800m第2位、女子代表1500m第4位、男子8年800m第7位、女子8年100m第7位、男子代表200m第7位 |
都支部対抗 | 10月15,16日 | ||
世田谷陸上競技選手権大会 | 10月23日 | 男子中学走高跳第2位、女子中学800m第3位、女子中学1500m第3位 | |
都ロードレース区部大会 | 1月22日 | 男子2/3年2km競走第7位、女子1年1km競走第8位 | |
足立長距離選手権大会 | 3月21日 | ||
ソフトテニス部(男・女) | 区新人大会 | 9月25日(個人)、10月2日(団体) | 男子個人ベスト8、女子個人ベスト8、男子団体第3位 |
都新人大会 | 11月3日 | 男子団体 | |
第4ブロック1年生大会 | 1月15日 | 男子個人2位 | |
男子バスケットボール部 | 区新人大会 | 11月20日 | |
女子バドミントン部 | 城北地区大会 | 9月25日 | 2回戦敗退 |
区新人大会 | 10月15日(個人)、23日(団体) | 団体第6位 | |
冬季大会区予選(協会主催) | 12月24日 | 女子ダブルス4位(Bブロック大会出場) | |
区1年生研修大会 | 1月29日 | 女子シングルス2位(Bブロック大会2回戦敗退) | |
卓球部(男・女) | 区民大会 | 9月25日 | 男子団体2部リーグ準優勝 |
区新人大会 | 11月12日(個人)、1月7日(団体) | 男子個人ベスト32(都大会進出) | |
都新人大会 | 12月26、27日 | ||
区学年別研修会 | 3月4日 | ||
女子バレーボール部 | 区新人大会 | 9月25日 | 初戦敗退 |
区民大会 | 2月4日 | ||
野球部(高島三中と合同) | 区新人大会 | 9月3日 | 初戦敗退 |
体操 | 都新人大会 | 11月13日 | 女子団体優勝、個人総合第4位 |