正式名称

板橋区立高島第三中学校

校章

校章

学校要覧

配布文書はありません。

学級数・生徒数(令和6年4月8日現在)

  男子 女子
7年1組 17 17 34
7年2組 18 16 34
7年3組 18 17 35
7年4組 17 17 34
7年6組
7学年合計 73 70 143
8年1組 17 16 33
8年2組 17 15 32
8年3組 17 15 32
8年4組 16 16 32
8年6組
8学年合計 73 62 135
9年1組 16 18 34
9年2組 16 18 34
9年3組 16 17 33
9年4組 15 19 34
9年6組
9学年合計 66 73 139
全学年合計 212 205 417