沿革
| 明治7年 | 安楽寺を使用して開校 第五番小学紅梅学校となる |
| 初代校長 中尾 平六 着任 | |
| 明治10年 | 観音寺へ移る |
| 明治14年 | 安楽寺へ戻る |
| 明治21年 | 尋常公立紅梅小学校と名称変更 |
| 明治22年 | 現在地に校舎ができる(三教室) |
| 明治23年 | 一教室増築 |
| 明治38年 | 校地(百三十坪)を拡げ学校園をつくる |
| 明治42年 | 二教室増築 |
| 明治44年 | 職員室 宿直室の改造 |
| 大正4年 | 大正天皇即位記念に松2本植樹(現存) |
| 大正10年 | 校舎改築 |
| 大正12年 | 廃校問題がおこり、父兄会をつくる(会長 泉慈真氏) |
| 榎本藤吉氏の寄付(赤塚村教育基金) | |
| 大正13年 | 創立50周年記念を行う 奉安殿落成 |
| 大正14年 | 校地を拡げる |
| 昭和3年 | 校歌をつくる |
| 昭和7年 | 二階建ての校舎ができる(裁縫 理科室など) |
| 昭和18年 | 校地を拡げる |
| 昭和19年 | 学童11名集団疎開 榛名山泉蔵坊 |
| 昭和20年 | 戦局厳しく集団疎開第三次出発(93名)群馬県室田 |
| 陸軍糧秣厰の宿舎として教室を使う | |
| 終戦により疎開児童帰ってくる | |
| 昭和21年 | 校門前の道路を拡げる |
| 昭和23年 | PTAができる(会長 榎本藤吉氏) |
| 完全給食となる | |
| 放送設備が完成する | |
| 昭和25年 | 校舎増築(四教室) 旧校舎東側へ移る |
| 昭和29年 | 校舎改築(六教室) |
| 昭和30年 | 北野小ができ児童647名が転校 |
| 昭和32年 | 新校旗ができる |
| 昭和34年 | 校舎増築(六教室 給食室) |
| 水道ができる | |
| 昭和38年 | プールができる |
| 150メートルの深井戸を掘る | |
| 昭和41年 | 校地を拡げる(糀谷敏夫・柳下年男・合田福松・田上嶺夫氏の協力) |
| 昭和43年 | 鉄筋三階建てができる(特別室 体育館) |
| 昭和46年 | 鉄筋校舎一次完成(打抜教室 給食室) |
| 昭和47年 | 鉄筋校舎二次完成(9教室) |
| 昭和48年 | 鉄筋三次完成(3教室) |
| 大いちょう植樹 | |
| 昭和49年 | 創立100周年記念式典を行う |
| ブロンズ像・タイムカプセル 紅梅園等記念事業完成 | |
| 昭和56年 | 校内放送施設改新される |
| 昭和58年 | 小鳥小屋新設 |
| 昭和60年 | プール改築竣工(アルミ製) |
| 昭和61年 | 給食室給排換気設備新設 |
| 昭和63年 | 校庭整備完了・給食室改築 職員室・図書室を新設 |
| 平成3年 | セントマークス校と姉妹校宣誓 |
| 平成4年 | 板橋区健康優良校として表彰(給食部門) |
| 東京都学校給食優良校表彰 | |
| 平成6年 | 校舎内外塗装・水道管ライニング・屋上塗装・体育館照明改善・校庭周囲壁改修 |
| 平成8年 | パソコン教室設置 |
| 群馬県栗山村小学校との交流学習 | |
| 平成9年 | 校舎増改築(家庭科室・理科室増築 旧家庭科室・理科室を普通教室四教室に改築・プール付属棟改築) |
| 防災備蓄倉庫設置 | |
| 校庭全面整備 | |
| 平成14年 | 校舎北側に多目的室設置(平成24年度撤去) |
| 平成15年 | 板橋区教育委員会研究奨励校発表 |
| 東京都教育委員会ティーチングアシスタントモデル事業推進校発表 | |
| 平成17年 | 給食業務の民間委託開始 |
| 平成24年 | 新特別教室棟完成(理科室・第二音楽室・あいキッズルーム・にわとり小屋) |
| 平成25年 | 紅梅小あいキッズ運営開始 |
| 平成26年 | プール全面補修完成 |
| 平成26年 | 創立140周年記念式典を行う |
紅梅小キャラクター「紅梅マン」「かぱまる」誕生 | |
| 平成27年 | いたばしの教育ビジョン研究校(算数)の委嘱 |
| 学校支援地域本部発足 | |
| 平成27年 | 電子黒板設置 校庭散水装置設置 |
| 平成28年 | 特別支援教室設置 校務支援システム本格運用 |
| 平成31年 | 第38代校長 小宮 孝之 着任 |
| 令和元年 | 大規模改修工事に伴う仮設校舎建設開始 |
| 令和2年 | 長寿命化大規模改修工事完成 |
| 新型感染症のため二か月間の休校 | |
| コミュニティ・スクール委員会発足 | |
| 令和4年 | 長寿命化大規模改修工事完了 |
| 令和6年 | 創立150周年記念式典を行う |
紅梅マン(新バージョン) |