基本情報
正式名称
板橋区立北前野小学校
校章
校舎平面図
児童数
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 24 | 24 | 48 |
| 2年 | 18 | 20 | 38 |
| 3年 | 33 | 29 | 62 |
| 4年 | 13 | 21 | 34 |
| 5年 | 30 | 28 | 58 |
| 6年 | 25 | 24 | 49 |
| 計 | 143 | 146 | 289 |
(令和8年5月27日現在)
教職員数
| 職名 | 計 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 教諭 | 14 |
| 養護教諭 | 1 |
| 講師 | 4 |
| 学力向上専門員 | 2 |
| 栄養士 | 1 |
| 事務 | 2 |
| 主事 | 2 |
| スクールサポートスタッフ | 2 |
| 校医 薬剤師 |
5 |
(令和8年5月27日現在)