基本情報
正式名称
板橋区立北前野小学校
校章
校舎平面図
児童数
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 35 | 29 | 64 |
| 2年 | 13 | 22 | 35 |
| 3年 | 29 | 29 | 58 |
| 4年 | 25 | 27 | 52 |
| 5年 | 27 | 15 | 42 |
| 6年 | 24 | 29 | 53 |
| 計 | 153 | 151 | 304 |
(令和6年6月14日現在)
教職員数
| 職名 | 計 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 教諭 | 15 |
| 養護教諭 | 1 |
| 講師 | 6 |
| 学力向上専門員 | 2 |
| 栄養士 | 1 |
| 事務 | 2 |
| 主事 | 2 |
| スクールサポートスタッフ | 2 |
| 校医 薬剤師 |
5 |
(令和6年6月14日現在)