![]()
本校の部活動は下表のように活動しています。
| 部活名 | 活動場所 | 活動日 | 備考 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 吹奏楽 | 音楽室 | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | - | |
| バスケットボール (男女) |
体育館 | △ | ○ | △ | ○ | - | △ | △ | 朝練は未定 |
| コンピュータ | コンピュータ室 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
| ESS | ランチルーム | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 剣道 | 武道場 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | |
| バドミントン | 体育館 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | 木はトレーニング |
| 野球 | 校庭 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 朝練も有り |
| サッカー | 校庭 | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
| ソフトテニス | 中庭 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | △ | 朝練→火水木金 火はトレーニング |
| 演劇 | 視聴覚室 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | |
| ボランティア(JRC) | 随時 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
○:活動 △:活動あり、または活動なし −:活動なし