運動部
| 【活動日】 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 剣道部(男女) | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| サッカー部(男) | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
| ソフトテニス部(男女) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| バレーボール部(女) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バスケットボール部(男女) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 野球部(男) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 卓球部(男女) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| バドミントン部(男女) | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | |
| ラグビー部(男) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| ランニングサークル(男女) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
文化部
| 【活動日】 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 生活部 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 吹奏楽部 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 演劇部 | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | × | |
| パソコン部 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 文芸部 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |
| 国際理解部 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 美術部 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 科学部 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| ボランティア部 | 週1~2回 | |||||||


