最新情報
校長室より
学校紹介
環境への取組
学習指導
生活指導
進路指導
生徒活動
平成22年度 生徒数・学級数 5.1現在
全体
- 1学年 6学級 男子 102名 女子 98名 計200名
- 2学年 6学級 男子 98名 女子 115名 計213名
- 3学年 5学級 男子 71名 女子 91名 計165名
- 特 支 3学級 男子 5名 女子 9名 計 14名
- 全 学 20学級 男子275名 女子313名 計588名
1学年
- 1組 男子17名 女子16名 計33名
- 2組 男子17名 女子16名 計33名
- 3組 男子17名 女子17名 計34名
- 4組 男子17名 女子16名 計33名
- 5組 男子16名 女子17名 計33名
- 6組 男子17名 女子16名 計33名
- 7組 男子 1名 女子 3名 計 4名
- 合計 男子102名 女子101名 計203名
2学年
- 1組 男子16名 女子19名 計35名
- 2組 男子16名 女子19名 計35名
- 3組 男子16名 女子19名 計35名
- 4組 男子17名 女子19名 計36名
- 5組 男子17名 女子20名 計37名
- 6組 男子16名 女子19名 計35名
- 7組 男子 3名 女子 3名 計 6名
- 合計 男子101名 女子118名 計219名
3学年
- 1組 男子14名 女子18名 計32名
- 2組 男子14名 女子18名 計32名
- 3組 男子15名 女子18名 計33名
- 4組 男子14名 女子19名 計33名
- 5組 男子14名 女子18名 計32名
- 7組 男子 1名 女子 3名 計 4名
- 合計 男子72名 女子94名 計166名
